10月
4
祝日・休日
posted by 熱血営業マン:森 拡行
最近カレンダーを見ていて祝日や三連休が多いなぁと思いませんか?
ふと、気になったので 過去と比べてみると
今から20年前の1999年は振替休日も合わせると17日間
/1 | (金) | 元日 | |
2 | 1/15 | (金) | 成人の日 |
3 | 2/11 | (木) | 建国記念の日 |
4 | 3/21 | (日) | 春分の日 |
5 | 3/22 | (月) | 振替休日 |
6 | 4/29 | (木) | みどりの日 |
7 | 5/3 | (月) | 憲法記念日 |
8 | 5/4 | (火) | 国民の休日 |
9 | 5/5 | (水) | こどもの日 |
10 | 7/20 | (火) | 海の日 |
11 | 9/15 | (水) | 敬老の日 |
12 | 9/23 | (木) | 秋分の日 |
13 | 10/10 | (日) | 体育の日 |
14 | 10/11 | (月) | 振替休日 |
15 | 11/3 | (水) | 文化の日 |
16 | 11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
17 | 12/23 | (木) | 天皇誕生日 |
今年は特に多く22日
1 | 1/1 | (火) | 元日 |
2 | 1/14 | (月) | 成人の日 |
3 | 2/11 | (月) | 建国記念の日 |
4 | 3/21 | (木) | 春分の日 |
5 | 4/29 | (月) | 昭和の日 |
6 | 4/30 | (火) | 国民の休日 |
7 | 5/1 | (水) | 即位の日 |
8 | 5/2 | (木) | 国民の休日 |
9 | 5/3 | (金) | 憲法記念日 |
10 | 5/4 | (土) | みどりの日 |
11 | 5/5 | (日) | こどもの日 |
12 | 5/6 | (月) | 振替休日 |
13 | 7/15 | (月) | 海の日 |
14 | 8/11 | (日) | 山の日 |
15 | 8/12 | (月) | 振替休日 |
16 | 9/16 | (月) | 敬老の日 |
17 | 9/23 | (月) | 秋分の日 |
18 | 10/14 | (月) | 体育の日 |
19 | 10/22 | (火) | 即位礼正殿の儀 |
20 | 11/3 | (日) | 文化の日 |
21 | 11/4 | (月) | 振替休日 |
22 | 11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
休日の多さは
祝祭日数世界1位!!
プラス最近は育児休暇や誕生日休暇等を掲げている企業も多く、
休日が増えてきている傾向の日本ですが、有休休暇の消化率は
世界ワースト2位!!
要はとんとんというか、ようやく世界基準になりつつあるのかなと思います。
今後はAI化が進み、より時短が可能な時代が来ると思うので
趣味をたくさん見つけて「働くために休むではなく、休むために働く」という思考に
より変えていきたいと思います。
中日ドラゴンズが弱すぎて・・・。
タグ:none